變頻電機
(編輯:admin 日期:2022年07月18日 瀏覽:次
加入收藏
)
變頻調速電機380V三相異步電動機(參考價) | |||||||||||
功率 | 極-轉 | 價格 | 功率 | 極-轉 | 價格 | 功率 | 極-轉 | 價格 | 功(gong)率 | 極-轉 | 價格 |
0.75KW | 2極-2840轉 | 417 | 3KW | 2極-2860轉 | 765 | 11KW | 2極-2920轉 | 1999 | 30KW | 2極-2970轉 | 4220 |
4極-1380轉 | 477 | 4極-1410轉 | 827 | 4極-1450轉 | 1955 | 4極-1480轉 | 4375 | ||||
6極-910轉 | 531 | 6極-965轉 | 1148 | 6極-970轉 | 2315 | 6極-980轉 | 5297 | ||||
8極-720轉 | 740 | 8極-710轉 | 1342 | 8極-720轉 | 3070 | 8極-740轉 | 6882 | ||||
1.1KW | 2極-2840轉 | 445 | 4KW | 2極-2880轉 | 959 | 15KW | 2極-2920轉 | 2427 | 37KW | 2極-2970轉 | 4634 |
4極-1390轉 | 548 | 4極-1430轉 | 1082 | 4極-1450轉 | 2505 | 4極-1480轉 | 5744 | ||||
6極-910轉 | 619 | 6極-985轉 | 1312 | 6極-970轉 | 3318 | 6極-980轉 | 6284 | ||||
8極-720轉 | 799 | 8極-710轉 | 1688 | 8極-720轉 | 4443 | 8極-740轉 | 7938 | ||||
1.5KW | 2極-2840轉 | 535 | 5.5KW | 2極-2880轉 | 1169 | 18.5KW | 2極-2970轉(zhuan) | 2466 | |||
4極-1390轉 | 585 | 4極-1440轉 | 1285 | 4極-1480轉 | 3032 | ||||||
6極-920轉 | 716 | 6極-965轉 | 1454 | 6極-980轉 | 3677 | ||||||
8極-710轉 | 988 | 8極-710轉 | 1897 | 8極-740轉 | 5012 | ||||||
2.2KW | 2極-2840轉 | 603 | 7.5KW | 2極-2880轉 | 1315 | 22KW | 2極-2970轉 | 3188 | |||
4極-1390轉 | 742 | 4極-1440轉 | 1652 | 4極-1480轉 | 3280 | ||||||
6極-920轉 | 920 | 6極-970轉 | 1925 | 6極-980轉 | 3943 | ||||||
8極-710轉 | 1199 | 8極-710轉 | 2297 | 8極-740轉 | 5380 |
上一篇:配電箱價格
下一篇:沒有了